제주항공 5월 특가 항공권

제주항공 특가 항공권 판매가 2025년 3월 13일 오픈됐습니다.
이번 제주항공 항공권 할인 프로모션은 2025년 3월 31일까지 진행되며, 탑승 기간은 2025년 5월 31일까지입니다.
국제선 노선 및 국내선 전 노선을 대상으로 프로모션이 진행되는데요.
이번 제주항공 항공권 프로모션 행사 기간 제공되는 항공권의 할인율, 할인 금액 등 세부 조건을 확인하세요.
제주항공 프로모션코드

먼저 특가 행사 기간 제공되는 제주항공 프로모션코드 혜택을 확인하세요.
국내선과 국제선을 구분해 할인 혜택을 제공하며, 제주항공 회원을 대상으로 혜택을 제공합니다.
제주항공 프로모션 세부 내용
제주항공이 진행하는 특가 항공권 할인행사 세부 조건을 표로 정리했습니다.
구분 | 상세 내용 |
---|---|
프로모션 기간 | 2025.03.13(목) ~ 2025.03.31(월) |
출발 기간 | 국내선 : ~2025.04.30(수) 국제선 : ~2025.05.31(토) |
대상 노선 | 국내선: 김포/대구/부산/광주/청주 ↔ 제주 김포↔부산 국제선: 인천/부산 ↔ 동남아(필리핀, 베트남, 태국 등) 괌, 사이판, 홍콩, 마카오, 몽골 |
할인코드 | 국내선: 2503국내 (최대 20%) 국제선: 2503국제 (최대 5%) |
호텔 제휴 혜택 | 세부 제이파크 아일랜드: – 객실 1단계 무료 업그레이드 (프로모션코드: JEJUAIR) 사이판 제휴 호텔 (켄싱턴호텔/PIC/코럴 오션): – 프로모션 코드: JEJU2025 – 최대 50% 객실 할인 + 1박 무료(야간편 이용시) – 레이트 체크아웃 및 픽업 서비스 제공 |
경품 이벤트 | – 내용: 원하는 여행지나 경험을 댓글로 작성 – 경품: 코럴오션리조트 2박 숙박권(2명) – 발표: 2025년 4월 30일 |
제주항공 5월 특가 노선별 가격
먼저 국내선 항공권에 대한 노선별 가격을 표로 정리했습니다. 편도 기준 금액입니다.
출발지 | 목적지 | 가격 |
---|---|---|
김포, 대구, 부산, 광주, 청주 | 제주 | 16,100원~ |
김포 | 부산 | 20,900원~ |
국제선 노선별 항공권 특가 금액표로 정리했습니다. 편도 기준 금액입니다.
대륙 | 출발지 | 목적지 | 가격 |
---|---|---|---|
동남아시아 | 인천/부산 | 세부 | 62,400원~ |
동아시아 | 인천 | 홍콩 | 63,000원~ |
동아시아 | 인천 | 마카오 | 63,000원~ |
동아시아 | 인천/부산 | 울란바타르 | 73,000원~ |
동남아시아 | 인천 | 마닐라 | 77,400원~ |
동남아시아 | 인천/부산 | 보홀 | 77,400원~ |
동남아시아 | 인천 | 클락 | 77,400원~ |
동남아시아 | 인천 | 하노이 | 77,400원~ |
동남아시아 | 인천/부산 | 다낭 | 77,400원~ |
동남아시아 | 부산 | 싱가포르 | 81,100원~ |
동남아시아 | 인천 | 나트랑 | 83,200원~ |
동남아시아 | 인천 | 코타키나발루 | 83,200원~ |
동남아시아 | 인천 | 치앙마이 | 85,300원~ |
동남아시아 | 인천 | 바탐 | 86,100원~ |
동남아시아 | 인천 | 비엔티안 | 91,200원~ |
동남아시아 | 인천 | 푸꾸옥 | 93,200원~ |
동남아시아 | 인천 | 나트랑 | 83,200원~ |
동남아시아 | 인천 | 코타키나발루 | 83,200원~ |
태평양(미주) | 인천 | 사이판 | 107,600원~ |
태평양(미주) | 인천 | 괌 | 115,400원~ |
동남아시아 | 인천 | 덴파사르 | 116,100원~ |
제주항공 취소수수료
제주항공은 저비용 항공권사로써 일반적으로 굉장히 저렴한 항공 운임으로 활용할 수 있는 점이 장점입니다.
다만, 취소나 변경 시 취소 및 변경 수수료가 발생할 수 있습니다. 먼저 FLY 운임 기준 취소수수료를 정리했습니다.
국내선 | 국제선 | ||
취소 시점 | 수수료(원) | 취소 시점 | 수수료(원) |
출발 61일 전 | 3,000 | 출발 91일 전 | 60,000 |
출발 60일~31일 전 | 5,000 | 출발 90일~61일 전 | 60,000 |
출발 30일~15일 전 | 7,000 | 출발 60일~31일 전 | 60,000 |
출발 14일~8일 전 | 11,000 | 출발 30일~4일 전 | 80,000 |
출발 7일~2일 전 | 13,000 | 출발 3일~1일 전 | 100,000 |
출발 1일 전 | 15,000 | 출발 당일 이후 | 120,000 |
출발 당일 이후 | 15,000 | FLY 운임 기준 |
- 제주항공 취소수수료는 1인당, 편도 기준으로 적용됩니다.
- 제주항공 공홈 및 앱에서 항공권 구매 시 24시간 이내 취소 시, 수수료가 면제됩니다.
제주항공 변경수수료
제주항공 국내선 변경수수료의 경우 항공권 좌석 또는 클래스별로 아래와 같습니다.
좌석 및 클래스 | 변경 수수료(원) |
---|---|
FLY | 20,000 |
FLYBAG | 15,000 |
FLEX | 10,000 |
BIZ LITE | 5,000 |
제주항공 국제선 변경 수수료의 경우 항공권 출발 국가에 및 항공권 좌석 클래스별로 아래 표와 같습니다.
출발 국가 | FLY | FLYBAG | BIZ LITE |
---|---|---|---|
한국 | 60,000원 | 40,000원 | 40,000원 |
일본 | 6,000 JPY | 4,000 JPY | 4,000 JPY |
중국 | 420 CNY | 280 CNY | 280 CNY |
홍콩 | 480 HKD | 320 HKD | 320 HKD |
마카오 | 480 MOP | 320 MOP | 320 MOP |
대만 | 1,800 TWD | 1,200 TWD | 1,200 TWD |
태국 | 1,900 THB | 1,200 THB | 1,200 THB |
베트남 | 60 USD | 40 USD | 40 USD |
필리핀 | 60 USD | 40 USD | 40 USD |
라오스 | 60 USD | 40 USD | 40 USD |
괌/사이판 | 60 USD | 40 USD | 40 USD |
몽골 | 60 USD | 40 USD | 40 USD |
말레이시아 | 240 MYR | 160 MYR | 160 MYR |
러시아 | 54 EUR | 36 EUR | 36 EUR |
싱가포르 | 72 SGD | 48 SGD | 48 SGD |
함께 보면 좋아요
📝국내 및 해외 호텔 및 렌트카, 항공권 예약 관련 다양한 할인코드 및 프로모션 쿠폰 정보를 확인하세요.
여행 핫딜과 프로모션
여행패키지의 핫딜과 프로모션코드, 할인쿠폰 소식 및 여행 정보들이 도움이 되셨나요?
SNS를 팔로우하시면 최신 핫딜과 프로모션 소식을 놓치지 않고 받아보실 수 있습니다. 트위터, 인스타그램, 페이스북 등 편한 도구로 팔로우해 주세요.

글과 사진은 출처 및 본문 URL 링크를 표기하는 범위 안에서 외부 공유가 가능합니다. 상업적 용도를 비롯해 비상업적인 활용의 경우에도 무단 사용은 금지합니다.